Convertisseur de devises
Taux de référence de l'euro publiés chaque jour par la Banque centrale européenne pour 30 devises, avec les taux croisés de chaque paire. Dernière publication : 2 novembre 2026.
Principaux taux de change
| Devise | 1 USD | 1 unité en USD |
|---|---|---|
| EUR euro | 0,891583 | 1,1216 |
| GBP livre sterling | 0,745185 | 1,34195 |
| JPY yen japonais | 157,899 | 0,00633315 |
| CNY yuan renminbi chinois | 6,64827 | 0,150415 |
| INR roupie indienne | 94,9095 | 0,0105364 |
| CAD dollar canadien | 1,39738 | 0,715626 |
| AUD dollar australien | 1,42689 | 0,700825 |
| CHF franc suisse | 0,819633 | 1,22006 |
| KRW won sud-coréen | 1 342,9 | 0,000744655 |
| MXN peso mexicain | 18,72 | 0,0534189 |
| BRL réal brésilien | 5,43777 | 0,183899 |
| Devise | 1 EUR | 1 unité en EUR |
|---|---|---|
| USD dollar des États-Unis | 1,1216 | 0,891583 |
| GBP livre sterling | 0,8358 | 1,19646 |
| JPY yen japonais | 177,1 | 0,00564653 |
| CNY yuan renminbi chinois | 7,4567 | 0,134108 |
| INR roupie indienne | 106,451 | 0,00939404 |
| CAD dollar canadien | 1,5673 | 0,63804 |
| AUD dollar australien | 1,6004 | 0,624844 |
| CHF franc suisse | 0,9193 | 1,08778 |
| KRW won sud-coréen | 1 506,2 | 0,000663922 |
| MXN peso mexicain | 20,9963 | 0,0476274 |
| BRL réal brésilien | 6,099 | 0,163961 |
Toutes les paires de devises
USD — dollar des États-Unis
EUR — euro
GBP — livre sterling
JPY — yen japonais
CNY — yuan renminbi chinois
INR — roupie indienne
CAD — dollar canadien
AUD — dollar australien
CHF — franc suisse
KRW — won sud-coréen
MXN — peso mexicain
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.