Conversor de divisas
Tipos de cambio de referencia del euro publicados a diario por el Banco Central Europeo para 30 monedas, con tipos cruzados para cada par. Última publicación: 2 de noviembre de 2026.
Principales tipos de cambio
| Moneda | 1 USD | 1 unidad en USD |
|---|---|---|
| EUR euro | 0,891583 | 1,1216 |
| GBP libra esterlina | 0,745185 | 1,34195 |
| JPY yen japonés | 157,899 | 0,00633315 |
| CNY yuan renminbi | 6,64827 | 0,150415 |
| INR rupia india | 94,9095 | 0,0105364 |
| CAD dólar canadiense | 1,39738 | 0,715626 |
| AUD dólar australiano | 1,42689 | 0,700825 |
| CHF franco suizo | 0,819633 | 1,22006 |
| KRW won surcoreano | 1342,9 | 0,000744655 |
| MXN peso mexicano | 18,72 | 0,0534189 |
| BRL real brasileño | 5,43777 | 0,183899 |
| Moneda | 1 EUR | 1 unidad en EUR |
|---|---|---|
| USD dólar estadounidense | 1,1216 | 0,891583 |
| GBP libra esterlina | 0,8358 | 1,19646 |
| JPY yen japonés | 177,1 | 0,00564653 |
| CNY yuan renminbi | 7,4567 | 0,134108 |
| INR rupia india | 106,451 | 0,00939404 |
| CAD dólar canadiense | 1,5673 | 0,63804 |
| AUD dólar australiano | 1,6004 | 0,624844 |
| CHF franco suizo | 0,9193 | 1,08778 |
| KRW won surcoreano | 1506,2 | 0,000663922 |
| MXN peso mexicano | 20,9963 | 0,0476274 |
| BRL real brasileño | 6,099 | 0,163961 |
Todos los pares de divisas
USD — dólar estadounidense
EUR — euro
GBP — libra esterlina
JPY — yen japonés
CNY — yuan renminbi
INR — rupia india
CAD — dólar canadiense
AUD — dólar australiano
CHF — franco suizo
KRW — won surcoreano
MXN — peso mexicano
Los tipos de referencia son solo informativos y no son tipos de negociación. Bancos, emisores de tarjetas y casas de cambio aplican sus propios tipos y comisiones.