為替レート換算
欧州中央銀行が公表するユーロ参照レート(30通貨)と、すべての通貨ペアのクロスレートを掲載しています。最新公表日:2026年11月2日。
主要な為替レート
| 通貨 | 1 USD | 1単位あたりのUSD |
|---|---|---|
| EUR ユーロ | 0.891583 | 1.1216 |
| GBP 英国ポンド | 0.745185 | 1.34195 |
| JPY 日本円 | 157.899 | 0.00633315 |
| CNY 中国人民元 | 6.64827 | 0.150415 |
| INR インド ルピー | 94.9095 | 0.0105364 |
| CAD カナダ ドル | 1.39738 | 0.715626 |
| AUD オーストラリア ドル | 1.42689 | 0.700825 |
| CHF スイス フラン | 0.819633 | 1.22006 |
| KRW 韓国ウォン | 1,342.9 | 0.000744655 |
| MXN メキシコ ペソ | 18.72 | 0.0534189 |
| BRL ブラジル レアル | 5.43777 | 0.183899 |
すべての通貨ペア
USD — 米ドル
EUR — ユーロ
GBP — 英国ポンド
JPY — 日本円
CNY — 中国人民元
INR — インド ルピー
CAD — カナダ ドル
AUD — オーストラリア ドル
CHF — スイス フラン
KRW — 韓国ウォン
MXN — メキシコ ペソ
参照レートは情報提供を目的としたもので、取引レートではありません。銀行・カード会社・両替所は独自のレートと手数料を適用します。