CAD en AUD : Dollar canadien en dollar australien
1 CAD = 1,02112 AUD
1 AUD = 0,979318 CAD · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance CAD/AUD
Sur les 30 derniers jours, CAD s'est apprécié de 1,30 % face à AUD. Sur cette période, le taux a évolué entre 1,00333 et 1,02112, pour une moyenne de 1,01275.
Table de conversion dollar canadien en dollar australien
| CAD | AUD |
|---|---|
| 1,00 $CA | 1,02 $AU |
| 5,00 $CA | 5,11 $AU |
| 10,00 $CA | 10,21 $AU |
| 20,00 $CA | 20,42 $AU |
| 25,00 $CA | 25,53 $AU |
| 50,00 $CA | 51,06 $AU |
| 100,00 $CA | 102,11 $AU |
| 200,00 $CA | 204,22 $AU |
| 250,00 $CA | 255,28 $AU |
| 500,00 $CA | 510,56 $AU |
| 1 000,00 $CA | 1 021,12 $AU |
| 2 000,00 $CA | 2 042,24 $AU |
| 5 000,00 $CA | 5 105,60 $AU |
| 10 000,00 $CA | 10 211,19 $AU |
| 100 000,00 $CA | 102 111,91 $AU |
| AUD | CAD |
|---|---|
| 1,00 $AU | 0,98 $CA |
| 5,00 $AU | 4,90 $CA |
| 10,00 $AU | 9,79 $CA |
| 20,00 $AU | 19,59 $CA |
| 25,00 $AU | 24,48 $CA |
| 50,00 $AU | 48,97 $CA |
| 100,00 $AU | 97,93 $CA |
| 200,00 $AU | 195,86 $CA |
| 250,00 $AU | 244,83 $CA |
| 500,00 $AU | 489,66 $CA |
| 1 000,00 $AU | 979,32 $CA |
| 2 000,00 $AU | 1 958,64 $CA |
| 5 000,00 $AU | 4 896,59 $CA |
| 10 000,00 $AU | 9 793,18 $CA |
| 100 000,00 $AU | 97 931,77 $CA |
Historique du taux CAD/AUD
| Date | CAD/AUD | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,02112 | +0,20 % |
| 30 oct. 2026 | 1,0191 | +0,20 % |
| 29 oct. 2026 | 1,01701 | +0,47 % |
| 28 oct. 2026 | 1,01228 | -0,18 % |
| 27 oct. 2026 | 1,01407 | -0,07 % |
| 26 oct. 2026 | 1,01478 | -0,27 % |
| 23 oct. 2026 | 1,01749 | +0,13 % |
| 22 oct. 2026 | 1,01622 | +0,40 % |
| 21 oct. 2026 | 1,01217 | -0,66 % |
| 20 oct. 2026 | 1,01891 | +0,18 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 CAD en AUD ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 CAD = 102,11 $AU.
Quel a été le taux CAD/AUD le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 1,02112 le 2 novembre 2026 ; le plus bas, de 1,00333 le 14 octobre 2026.
D'où proviennent les taux CAD/AUD ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.