KRW en AUD : Won sud-coréen en dollar australien
1 KRW = 0,00106254 AUD
1 AUD = 941,14 KRW · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance KRW/AUD
Sur les 30 derniers jours, KRW s'est déprécié de 0,60 % face à AUD. Sur cette période, le taux a évolué entre 0,00106074 et 0,00107878, pour une moyenne de 0,00107126.
Table de conversion won sud-coréen en dollar australien
| KRW | AUD |
|---|---|
| 1 ₩ | 0,00 $AU |
| 5 ₩ | 0,01 $AU |
| 10 ₩ | 0,01 $AU |
| 20 ₩ | 0,02 $AU |
| 25 ₩ | 0,03 $AU |
| 50 ₩ | 0,05 $AU |
| 100 ₩ | 0,11 $AU |
| 200 ₩ | 0,21 $AU |
| 250 ₩ | 0,27 $AU |
| 500 ₩ | 0,53 $AU |
| 1 000 ₩ | 1,06 $AU |
| 2 000 ₩ | 2,13 $AU |
| 5 000 ₩ | 5,31 $AU |
| 10 000 ₩ | 10,63 $AU |
| 100 000 ₩ | 106,25 $AU |
| AUD | KRW |
|---|---|
| 1,00 $AU | 941 ₩ |
| 5,00 $AU | 4 706 ₩ |
| 10,00 $AU | 9 411 ₩ |
| 20,00 $AU | 18 823 ₩ |
| 25,00 $AU | 23 528 ₩ |
| 50,00 $AU | 47 057 ₩ |
| 100,00 $AU | 94 114 ₩ |
| 200,00 $AU | 188 228 ₩ |
| 250,00 $AU | 235 285 ₩ |
| 500,00 $AU | 470 570 ₩ |
| 1 000,00 $AU | 941 140 ₩ |
| 2 000,00 $AU | 1 882 279 ₩ |
| 5 000,00 $AU | 4 705 699 ₩ |
| 10 000,00 $AU | 9 411 397 ₩ |
| 100 000,00 $AU | 94 113 972 ₩ |
Historique du taux KRW/AUD
| Date | KRW/AUD | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,00106254 | -0,34 % |
| 30 oct. 2026 | 0,00106612 | +0,17 % |
| 29 oct. 2026 | 0,00106436 | +0,34 % |
| 28 oct. 2026 | 0,00106074 | -0,96 % |
| 27 oct. 2026 | 0,00107103 | -0,29 % |
| 26 oct. 2026 | 0,00107417 | -0,09 % |
| 23 oct. 2026 | 0,00107517 | -0,14 % |
| 22 oct. 2026 | 0,00107664 | +0,39 % |
| 21 oct. 2026 | 0,00107249 | -0,53 % |
| 20 oct. 2026 | 0,00107818 | +0,14 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 KRW en AUD ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 KRW = 0,11 $AU.
Quel a été le taux KRW/AUD le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 0,00107878 le 16 octobre 2026 ; le plus bas, de 0,00106074 le 28 octobre 2026.
D'où proviennent les taux KRW/AUD ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.