KRW ke DKK: Won Korea Selatan ke Krone Denmark
1 KRW = 0,00496196 DKK
1 DKK = 201,533 KRW · Kurs referensi ECB, 2 November 2026
Tren KRW/DKK
Dalam 30 hari terakhir, KRW relatif stabil terhadap DKK (-0,04%). Selama periode ini kurs bergerak antara 0,0049545 dan 0,00504863, dengan rata-rata 0,00500043.
Tabel konversi Won Korea Selatan ke Krone Denmark
| KRW | DKK |
|---|---|
| ₩1 | DKK 0,00 |
| ₩5 | DKK 0,02 |
| ₩10 | DKK 0,05 |
| ₩20 | DKK 0,10 |
| ₩25 | DKK 0,12 |
| ₩50 | DKK 0,25 |
| ₩100 | DKK 0,50 |
| ₩200 | DKK 0,99 |
| ₩250 | DKK 1,24 |
| ₩500 | DKK 2,48 |
| ₩1.000 | DKK 4,96 |
| ₩2.000 | DKK 9,92 |
| ₩5.000 | DKK 24,81 |
| ₩10.000 | DKK 49,62 |
| ₩100.000 | DKK 496,20 |
| DKK | KRW |
|---|---|
| DKK 1,00 | ₩202 |
| DKK 5,00 | ₩1.008 |
| DKK 10,00 | ₩2.015 |
| DKK 20,00 | ₩4.031 |
| DKK 25,00 | ₩5.038 |
| DKK 50,00 | ₩10.077 |
| DKK 100,00 | ₩20.153 |
| DKK 200,00 | ₩40.307 |
| DKK 250,00 | ₩50.383 |
| DKK 500,00 | ₩100.767 |
| DKK 1.000,00 | ₩201.533 |
| DKK 2.000,00 | ₩403.067 |
| DKK 5.000,00 | ₩1.007.667 |
| DKK 10.000,00 | ₩2.015.334 |
| DKK 100.000,00 | ₩20.153.338 |
Riwayat kurs KRW/DKK
| Tanggal | KRW/DKK | Perubahan |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 0,00496196 | -0,96% |
| 30 Okt 2026 | 0,00500985 | -0,23% |
| 29 Okt 2026 | 0,00502123 | +0,26% |
| 28 Okt 2026 | 0,00500828 | -0,80% |
| 27 Okt 2026 | 0,00504863 | +0,15% |
| 26 Okt 2026 | 0,00504121 | -0,02% |
| 23 Okt 2026 | 0,00504216 | +0,12% |
| 22 Okt 2026 | 0,00503601 | +0,33% |
| 21 Okt 2026 | 0,00501937 | 0,00% |
| 20 Okt 2026 | 0,00501931 | +0,21% |
Pertanyaan umum
Berapa 100 KRW dalam DKK?
Dengan kurs referensi ECB tanggal 2 November 2026, 100 KRW = DKK 0,50.
Berapa kurs KRW/DKK tertinggi dalam 30 hari terakhir?
Tertinggi 30 hari adalah 0,00504863 pada 27 Oktober 2026; terendah 0,0049545 pada 6 Oktober 2026.
Dari mana kurs KRW/DKK ini berasal?
Kurs ini berasal dari kurs referensi euro yang diterbitkan Bank Sentral Eropa sekitar pukul 16.00 CET setiap hari kerja TARGET; kurs silang dihitung melalui euro. Halaman ini diperbarui otomatis setelah setiap terbitan.
Kurs referensi hanya untuk informasi dan bukan kurs transaksi. Bank, penerbit kartu, dan money changer menerapkan kurs dan biaya masing-masing.