KRW ke MXN: Won Korea Selatan ke Peso Meksiko
1 KRW = 0,0139399 MXN
1 MXN = 71,7364 KRW · Kurs referensi ECB, 2 November 2026
Tren KRW/MXN
Dalam 30 hari terakhir, KRW menguat 3,23% terhadap MXN. Selama periode ini kurs bergerak antara 0,0134037 dan 0,0141809, dengan rata-rata 0,0138269.
Tabel konversi Won Korea Selatan ke Peso Meksiko
| KRW | MXN |
|---|---|
| ₩1 | MX$0,01 |
| ₩5 | MX$0,07 |
| ₩10 | MX$0,14 |
| ₩20 | MX$0,28 |
| ₩25 | MX$0,35 |
| ₩50 | MX$0,70 |
| ₩100 | MX$1,39 |
| ₩200 | MX$2,79 |
| ₩250 | MX$3,48 |
| ₩500 | MX$6,97 |
| ₩1.000 | MX$13,94 |
| ₩2.000 | MX$27,88 |
| ₩5.000 | MX$69,70 |
| ₩10.000 | MX$139,40 |
| ₩100.000 | MX$1.393,99 |
| MXN | KRW |
|---|---|
| MX$1,00 | ₩72 |
| MX$5,00 | ₩359 |
| MX$10,00 | ₩717 |
| MX$20,00 | ₩1.435 |
| MX$25,00 | ₩1.793 |
| MX$50,00 | ₩3.587 |
| MX$100,00 | ₩7.174 |
| MX$200,00 | ₩14.347 |
| MX$250,00 | ₩17.934 |
| MX$500,00 | ₩35.868 |
| MX$1.000,00 | ₩71.736 |
| MX$2.000,00 | ₩143.473 |
| MX$5.000,00 | ₩358.682 |
| MX$10.000,00 | ₩717.364 |
| MX$100.000,00 | ₩7.173.645 |
Riwayat kurs KRW/MXN
| Tanggal | KRW/MXN | Perubahan |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 0,0139399 | -1,56% |
| 30 Okt 2026 | 0,0141603 | +1,01% |
| 29 Okt 2026 | 0,0140191 | +0,87% |
| 28 Okt 2026 | 0,0138986 | -0,98% |
| 27 Okt 2026 | 0,0140364 | -0,07% |
| 26 Okt 2026 | 0,0140465 | -0,95% |
| 23 Okt 2026 | 0,0141809 | +0,13% |
| 22 Okt 2026 | 0,014163 | +1,58% |
| 21 Okt 2026 | 0,013943 | -0,04% |
| 20 Okt 2026 | 0,0139486 | +0,33% |
Pertanyaan umum
Berapa 100 KRW dalam MXN?
Dengan kurs referensi ECB tanggal 2 November 2026, 100 KRW = MX$1,39.
Berapa kurs KRW/MXN tertinggi dalam 30 hari terakhir?
Tertinggi 30 hari adalah 0,0141809 pada 23 Oktober 2026; terendah 0,0134037 pada 6 Oktober 2026.
Dari mana kurs KRW/MXN ini berasal?
Kurs ini berasal dari kurs referensi euro yang diterbitkan Bank Sentral Eropa sekitar pukul 16.00 CET setiap hari kerja TARGET; kurs silang dihitung melalui euro. Halaman ini diperbarui otomatis setelah setiap terbitan.
Kurs referensi hanya untuk informasi dan bukan kurs transaksi. Bank, penerbit kartu, dan money changer menerapkan kurs dan biaya masing-masing.