Heure locale actuelle à New Delhi
mardi 3 novembre 2026
New Delhi (Inde) est à l'heure de l’Inde (UTC+5:30).
- Fuseau horaire
- heure de l’Inde (Asia/Kolkata)
- Décalage UTC
- UTC+5:30
- Heure d'été actuellement
- Non appliquée
- Pays/région
- Inde
- Coordonnées
- 28.6139, 77.2090
Heure d'été à New Delhi
New Delhi n'applique pas l'heure d'été ; le décalage reste UTC+5:30 toute l'année.
Lever et coucher du soleil à New Delhi
Aujourd'hui à New Delhi, le soleil se lève à 06:34 et se couche à 17:34, soit 11 h 00 min de jour.
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| mar. 3 nov. | 06:34 | 17:34 | 11 h 00 min |
| mer. 4 nov. | 06:35 | 17:34 | 10 h 59 min |
| jeu. 5 nov. | 06:35 | 17:33 | 10 h 57 min |
| ven. 6 nov. | 06:36 | 17:32 | 10 h 56 min |
| sam. 7 nov. | 06:37 | 17:32 | 10 h 55 min |
| dim. 8 nov. | 06:38 | 17:31 | 10 h 53 min |
| lun. 9 nov. | 06:39 | 17:30 | 10 h 52 min |
Décalage horaire avec New Delhi
| Ville | Heure locale | Décalage |
|---|---|---|
| New York | 10,5 h de retard | |
| Londres | 5,5 h de retard | |
| Tokyo | 3,5 h d'avance | |
| Paris | 4,5 h de retard | |
| Los Angeles | 13,5 h de retard | |
| Sydney | 5,5 h d'avance | |
| Dubaï | 1,5 h de retard | |
| Singapour | 2,5 h d'avance | |
| Hong Kong | 2,5 h d'avance | |
| Berlin | 4,5 h de retard | |
| São Paulo | 8,5 h de retard | |
| Bombay | même heure |
Autres villes dans le même fuseau horaire : Bombay, Bangalore
Questions fréquentes
Quel est le fuseau horaire de New Delhi ?
New Delhi (Inde) est à l'heure de l’Inde (UTC+5:30).
New Delhi applique-t-elle l'heure d'été ?
New Delhi n'applique pas l'heure d'été ; le décalage reste UTC+5:30 toute l'année.
Quel est le décalage horaire entre New Delhi et Londres ?
Par rapport à Londres, New Delhi a 5,5 h d'avance.