Hora local atual em Osaka
terça-feira, 3 de novembro de 2026
Osaka (Japão) usa o Horário Padrão do Japão (UTC+9).
- Fuso horário
- Horário Padrão do Japão (Asia/Tokyo)
- Diferença do UTC
- UTC+9
- Horário de verão agora
- Não adota
- País/região
- Japão
- Coordenadas
- 34.6937, 135.5023
Horário de verão em Osaka
Osaka não adota horário de verão; a diferença é UTC+9 o ano todo.
Nascer e pôr do sol em Osaka
Hoje em Osaka o sol nasce às 06:20 e se põe às 17:02, com 10 h 43 min de luz do dia.
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| ter., 3 de nov. | 06:20 | 17:02 | 10 h 43 min |
| qua., 4 de nov. | 06:21 | 17:01 | 10 h 41 min |
| qui., 5 de nov. | 06:21 | 17:01 | 10 h 39 min |
| sex., 6 de nov. | 06:22 | 17:00 | 10 h 37 min |
| sáb., 7 de nov. | 06:23 | 16:59 | 10 h 35 min |
| dom., 8 de nov. | 06:24 | 16:58 | 10 h 34 min |
| seg., 9 de nov. | 06:25 | 16:57 | 10 h 32 min |
Diferença de horário em relação a Osaka
| Cidade | Hora local | Diferença |
|---|---|---|
| Nova York | 14 h atrasado | |
| Londres | 9 h atrasado | |
| Tóquio | mesmo horário | |
| Paris | 8 h atrasado | |
| Los Angeles | 17 h atrasado | |
| Sydney | 2 h adiantado | |
| Dubai | 5 h atrasado | |
| Singapura | 1 h atrasado | |
| Hong Kong | 1 h atrasado | |
| Berlim | 8 h atrasado | |
| São Paulo | 12 h atrasado | |
| Mumbai | 3,5 h atrasado |
Outras cidades no mesmo fuso horário: Tóquio
Perguntas frequentes
Qual é o fuso horário de Osaka?
Osaka (Japão) usa o Horário Padrão do Japão (UTC+9).
Osaka tem horário de verão?
Osaka não adota horário de verão; a diferença é UTC+9 o ano todo.
Qual é a diferença de horário entre Osaka e Londres?
Em comparação com Londres, Osaka está 9 h adiantado.