INR para KRW: Rupia indiana para Won sul-coreano
1 INR = 14,1493 KRW
1 KRW = 0,0706749 INR · Taxa de referência do BCE, 2 de novembro de 2026
Tendência INR/KRW
Nos últimos 30 dias, INR se valorizou 1,38% em relação a KRW. Nesse período a taxa variou entre 13,8392 e 14,1587, com média de 13,9911.
Tabela de conversão de Rupia indiana para Won sul-coreano
| INR | KRW |
|---|---|
| ₹ 1,00 | ₩ 14 |
| ₹ 5,00 | ₩ 71 |
| ₹ 10,00 | ₩ 141 |
| ₹ 20,00 | ₩ 283 |
| ₹ 25,00 | ₩ 354 |
| ₹ 50,00 | ₩ 707 |
| ₹ 100,00 | ₩ 1.415 |
| ₹ 200,00 | ₩ 2.830 |
| ₹ 250,00 | ₩ 3.537 |
| ₹ 500,00 | ₩ 7.075 |
| ₹ 1.000,00 | ₩ 14.149 |
| ₹ 2.000,00 | ₩ 28.299 |
| ₹ 5.000,00 | ₩ 70.746 |
| ₹ 10.000,00 | ₩ 141.493 |
| ₹ 100.000,00 | ₩ 1.414.930 |
| KRW | INR |
|---|---|
| ₩ 1 | ₹ 0,07 |
| ₩ 5 | ₹ 0,35 |
| ₩ 10 | ₹ 0,71 |
| ₩ 20 | ₹ 1,41 |
| ₩ 25 | ₹ 1,77 |
| ₩ 50 | ₹ 3,53 |
| ₩ 100 | ₹ 7,07 |
| ₩ 200 | ₹ 14,13 |
| ₩ 250 | ₹ 17,67 |
| ₩ 500 | ₹ 35,34 |
| ₩ 1.000 | ₹ 70,67 |
| ₩ 2.000 | ₹ 141,35 |
| ₩ 5.000 | ₹ 353,37 |
| ₩ 10.000 | ₹ 706,75 |
| ₩ 100.000 | ₹ 7.067,49 |
Histórico da taxa INR/KRW
| Data | INR/KRW | Variação |
|---|---|---|
| 2 de nov. de 2026 | 14,1493 | +0,62% |
| 30 de out. de 2026 | 14,0621 | +0,18% |
| 29 de out. de 2026 | 14,0369 | -0,29% |
| 28 de out. de 2026 | 14,0775 | +0,86% |
| 27 de out. de 2026 | 13,9581 | +0,25% |
| 26 de out. de 2026 | 13,9231 | -0,19% |
| 23 de out. de 2026 | 13,9497 | -0,14% |
| 22 de out. de 2026 | 13,9695 | -0,44% |
| 21 de out. de 2026 | 14,0318 | +0,31% |
| 20 de out. de 2026 | 13,9882 | -0,12% |
Perguntas frequentes
Quanto são 100 INR em KRW?
Pela taxa de referência do BCE de 2 de novembro de 2026, 100 INR = ₩ 1.415.
Qual foi a maior taxa INR/KRW nos últimos 30 dias?
A máxima de 30 dias foi 14,1587 em 15 de outubro de 2026; a mínima foi 13,8392 em 7 de outubro de 2026.
De onde vêm as taxas INR/KRW?
Elas derivam das taxas de câmbio de referência do euro publicadas pelo Banco Central Europeu por volta das 16h (CET) de cada dia útil TARGET; as taxas cruzadas são calculadas via euro. Esta página é atualizada automaticamente após cada publicação.
As taxas de referência são apenas informativas e não são taxas de negociação. Bancos, emissores de cartão e casas de câmbio aplicam suas próprias taxas e tarifas.