USD in KRW: Dollaro statunitense in won sudcoreano
1 USD = 1342,9 KRW
1 KRW = 0,000744655 USD · Tasso di riferimento BCE, 2 novembre 2026
Andamento USD/KRW
Negli ultimi 30 giorni USD è rimasto sostanzialmente stabile rispetto a KRW (-0,08%). In questo periodo il tasso si è mosso tra 1324,45 e 1345,9, con una media di 1335,08.
Tabella di conversione da dollaro statunitense a won sudcoreano
| USD | KRW |
|---|---|
| 1,00 USD | 1343 KRW |
| 5,00 USD | 6715 KRW |
| 10,00 USD | 13.429 KRW |
| 20,00 USD | 26.858 KRW |
| 25,00 USD | 33.573 KRW |
| 50,00 USD | 67.145 KRW |
| 100,00 USD | 134.290 KRW |
| 200,00 USD | 268.581 KRW |
| 250,00 USD | 335.726 KRW |
| 500,00 USD | 671.451 KRW |
| 1000,00 USD | 1.342.903 KRW |
| 2000,00 USD | 2.685.806 KRW |
| 5000,00 USD | 6.714.515 KRW |
| 10.000,00 USD | 13.429.030 KRW |
| 100.000,00 USD | 134.290.300 KRW |
| KRW | USD |
|---|---|
| 1 KRW | 0,00 USD |
| 5 KRW | 0,00 USD |
| 10 KRW | 0,01 USD |
| 20 KRW | 0,01 USD |
| 25 KRW | 0,02 USD |
| 50 KRW | 0,04 USD |
| 100 KRW | 0,07 USD |
| 200 KRW | 0,15 USD |
| 250 KRW | 0,19 USD |
| 500 KRW | 0,37 USD |
| 1000 KRW | 0,74 USD |
| 2000 KRW | 1,49 USD |
| 5000 KRW | 3,72 USD |
| 10.000 KRW | 7,45 USD |
| 100.000 KRW | 74,47 USD |
Storico del cambio USD/KRW
| Data | USD/KRW | Variazione |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 1342,9 | +0,57% |
| 30 ott 2026 | 1335,27 | -0,15% |
| 29 ott 2026 | 1337,29 | -0,24% |
| 28 ott 2026 | 1340,47 | +0,96% |
| 27 ott 2026 | 1327,75 | +0,19% |
| 26 ott 2026 | 1325,28 | +0,06% |
| 23 ott 2026 | 1324,45 | -0,01% |
| 22 ott 2026 | 1324,63 | -0,07% |
| 21 ott 2026 | 1325,57 | -0,17% |
| 20 ott 2026 | 1327,84 | -0,12% |
Domande frequenti
Quanto fanno 100 USD in KRW?
Al tasso di riferimento BCE del 2 novembre 2026, 100 USD = 134.290 KRW.
Qual è stato il cambio USD/KRW più alto negli ultimi 30 giorni?
Il massimo a 30 giorni è stato 1345,9 il 15 ottobre 2026; il minimo 1324,45 il 23 ottobre 2026.
Da dove provengono i tassi USD/KRW?
Derivano dai tassi di cambio di riferimento dell'euro pubblicati dalla Banca centrale europea intorno alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo TARGET; i tassi incrociati sono calcolati tramite l'euro. Questa pagina si aggiorna automaticamente dopo ogni pubblicazione.
I tassi di riferimento hanno valore puramente informativo e non sono tassi di negoziazione. Banche, emittenti di carte e uffici di cambio applicano tassi e commissioni propri.