INR in USD: Rupia indiana in dollaro statunitense
1 INR = 0,0105364 USD
1 USD = 94,9095 INR · Tasso di riferimento BCE, 2 novembre 2026
Andamento INR/USD
Negli ultimi 30 giorni INR si è apprezzato del 1,46% rispetto a USD. In questo periodo il tasso si è mosso tra 0,0103322 e 0,0105855, con una media di 0,0104798.
Tabella di conversione da rupia indiana a dollaro statunitense
| INR | USD |
|---|---|
| 1,00 INR | 0,01 USD |
| 5,00 INR | 0,05 USD |
| 10,00 INR | 0,11 USD |
| 20,00 INR | 0,21 USD |
| 25,00 INR | 0,26 USD |
| 50,00 INR | 0,53 USD |
| 100,00 INR | 1,05 USD |
| 200,00 INR | 2,11 USD |
| 250,00 INR | 2,63 USD |
| 500,00 INR | 5,27 USD |
| 1000,00 INR | 10,54 USD |
| 2000,00 INR | 21,07 USD |
| 5000,00 INR | 52,68 USD |
| 10.000,00 INR | 105,36 USD |
| 100.000,00 INR | 1053,64 USD |
| USD | INR |
|---|---|
| 1,00 USD | 94,91 INR |
| 5,00 USD | 474,55 INR |
| 10,00 USD | 949,10 INR |
| 20,00 USD | 1898,19 INR |
| 25,00 USD | 2372,74 INR |
| 50,00 USD | 4745,48 INR |
| 100,00 USD | 9490,95 INR |
| 200,00 USD | 18.981,90 INR |
| 250,00 USD | 23.727,38 INR |
| 500,00 USD | 47.454,75 INR |
| 1000,00 USD | 94.909,50 INR |
| 2000,00 USD | 189.819,01 INR |
| 5000,00 USD | 474.547,52 INR |
| 10.000,00 USD | 949.095,04 INR |
| 100.000,00 USD | 9.490.950,43 INR |
Storico del cambio INR/USD
| Data | INR/USD | Variazione |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,0105364 | +0,05% |
| 30 ott 2026 | 0,0105313 | +0,33% |
| 29 ott 2026 | 0,0104966 | -0,05% |
| 28 ott 2026 | 0,0105019 | -0,10% |
| 27 ott 2026 | 0,0105126 | +0,06% |
| 26 ott 2026 | 0,0105058 | -0,25% |
| 23 ott 2026 | 0,0105324 | -0,13% |
| 22 ott 2026 | 0,010546 | -0,37% |
| 21 ott 2026 | 0,0105855 | +0,48% |
| 20 ott 2026 | 0,0105346 | 0,00% |
Domande frequenti
Quanto fanno 100 INR in USD?
Al tasso di riferimento BCE del 2 novembre 2026, 100 INR = 1,05 USD.
Qual è stato il cambio INR/USD più alto negli ultimi 30 giorni?
Il massimo a 30 giorni è stato 0,0105855 il 21 ottobre 2026; il minimo 0,0103322 il 8 ottobre 2026.
Da dove provengono i tassi INR/USD?
Derivano dai tassi di cambio di riferimento dell'euro pubblicati dalla Banca centrale europea intorno alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo TARGET; i tassi incrociati sono calcolati tramite l'euro. Questa pagina si aggiorna automaticamente dopo ogni pubblicazione.
I tassi di riferimento hanno valore puramente informativo e non sono tassi di negoziazione. Banche, emittenti di carte e uffici di cambio applicano tassi e commissioni propri.