Waktu lokal saat ini di Kuala Lumpur
Selasa, 03 November 2026
Kuala Lumpur (Malaysia) menggunakan Waktu Malaysia (UTC+8).
- Zona waktu
- Waktu Malaysia (Asia/Kuala_Lumpur)
- Selisih UTC
- UTC+8
- Waktu musim panas saat ini
- Tidak diterapkan
- Negara/wilayah
- Malaysia
- Koordinat
- 3.1390, 101.6869
Waktu musim panas di Kuala Lumpur
Kuala Lumpur tidak menerapkan waktu musim panas; selisihnya tetap UTC+8 sepanjang tahun.
Matahari terbit dan terbenam di Kuala Lumpur
Hari ini di Kuala Lumpur matahari terbit pukul 06.56 dan terbenam pukul 18.56, dengan 12 jam 00 menit siang hari.
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Sel, 3 Nov | 06.56 | 18.56 | 12 jam 00 menit |
| Rab, 4 Nov | 06.56 | 18.56 | 12 jam 00 menit |
| Kam, 5 Nov | 06.56 | 18.56 | 11 jam 60 menit |
| Jum, 6 Nov | 06.56 | 18.56 | 11 jam 60 menit |
| Sab, 7 Nov | 06.57 | 18.56 | 11 jam 60 menit |
| Min, 8 Nov | 06.57 | 18.56 | 11 jam 59 menit |
| Sen, 9 Nov | 06.57 | 18.56 | 11 jam 59 menit |
Selisih waktu dengan Kuala Lumpur
| Kota | Waktu lokal | Selisih |
|---|---|---|
| New York | 13 jam lebih lambat | |
| London | 8 jam lebih lambat | |
| Tokyo | 1 jam lebih cepat | |
| Paris | 7 jam lebih lambat | |
| Los Angeles | 16 jam lebih lambat | |
| Sydney | 3 jam lebih cepat | |
| Dubai | 4 jam lebih lambat | |
| Singapura | waktu sama | |
| Hong Kong | waktu sama | |
| Berlin | 7 jam lebih lambat | |
| São Paulo | 11 jam lebih lambat | |
| Mumbai | 2,5 jam lebih lambat |
Pertanyaan umum
Kuala Lumpur berada di zona waktu apa?
Kuala Lumpur (Malaysia) menggunakan Waktu Malaysia (UTC+8).
Apakah Kuala Lumpur menerapkan waktu musim panas?
Kuala Lumpur tidak menerapkan waktu musim panas; selisihnya tetap UTC+8 sepanjang tahun.
Berapa selisih waktu antara Kuala Lumpur dan London?
Dibandingkan dengan London, waktu di Kuala Lumpur 8 jam lebih cepat.