EUR ke KRW: Euro ke Won Korea Selatan
1 EUR = 1.506,2 KRW
1 KRW = 0,000663922 EUR · Kurs referensi ECB, 2 November 2026
Tren EUR/KRW
Dalam 30 hari terakhir, EUR relatif stabil terhadap KRW (+0,03%). Selama periode ini kurs bergerak antara 1.480,44 dan 1.508,67, dengan rata-rata 1.494,83.
Tabel konversi Euro ke Won Korea Selatan
| EUR | KRW |
|---|---|
| €1,00 | ₩1.506 |
| €5,00 | ₩7.531 |
| €10,00 | ₩15.062 |
| €20,00 | ₩30.124 |
| €25,00 | ₩37.655 |
| €50,00 | ₩75.310 |
| €100,00 | ₩150.620 |
| €200,00 | ₩301.240 |
| €250,00 | ₩376.550 |
| €500,00 | ₩753.100 |
| €1.000,00 | ₩1.506.200 |
| €2.000,00 | ₩3.012.400 |
| €5.000,00 | ₩7.531.000 |
| €10.000,00 | ₩15.062.000 |
| €100.000,00 | ₩150.620.000 |
| KRW | EUR |
|---|---|
| ₩1 | €0,00 |
| ₩5 | €0,00 |
| ₩10 | €0,01 |
| ₩20 | €0,01 |
| ₩25 | €0,02 |
| ₩50 | €0,03 |
| ₩100 | €0,07 |
| ₩200 | €0,13 |
| ₩250 | €0,17 |
| ₩500 | €0,33 |
| ₩1.000 | €0,66 |
| ₩2.000 | €1,33 |
| ₩5.000 | €3,32 |
| ₩10.000 | €6,64 |
| ₩100.000 | €66,39 |
Riwayat kurs EUR/KRW
| Tanggal | EUR/KRW | Perubahan |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 1.506,2 | +0,97% |
| 30 Okt 2026 | 1.491,76 | +0,23% |
| 29 Okt 2026 | 1.488,4 | -0,26% |
| 28 Okt 2026 | 1.492,35 | +0,80% |
| 27 Okt 2026 | 1.480,44 | -0,15% |
| 26 Okt 2026 | 1.482,72 | +0,02% |
| 23 Okt 2026 | 1.482,46 | -0,12% |
| 22 Okt 2026 | 1.484,25 | -0,33% |
| 21 Okt 2026 | 1.489,15 | 0,00% |
| 20 Okt 2026 | 1.489,17 | -0,21% |
Pertanyaan umum
Berapa 100 EUR dalam KRW?
Dengan kurs referensi ECB tanggal 2 November 2026, 100 EUR = ₩150.620.
Berapa kurs EUR/KRW tertinggi dalam 30 hari terakhir?
Tertinggi 30 hari adalah 1.508,67 pada 6 Oktober 2026; terendah 1.480,44 pada 27 Oktober 2026.
Dari mana kurs EUR/KRW ini berasal?
Kurs ini berasal dari kurs referensi euro yang diterbitkan Bank Sentral Eropa sekitar pukul 16.00 CET setiap hari kerja TARGET; kurs silang dihitung melalui euro. Halaman ini diperbarui otomatis setelah setiap terbitan.
Kurs referensi hanya untuk informasi dan bukan kurs transaksi. Bank, penerbit kartu, dan money changer menerapkan kurs dan biaya masing-masing.